<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perekool</title>
	<atom:link href="http://perekool.nupsu.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perekool.nupsu.ee</link>
	<description>Perekool</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Muuseumiöö „Öös on kino”</title>
		<link>http://perekool.nupsu.ee/6444/muuseumioo-%e2%80%9eoos-on-kino/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muuseumioo-%25e2%2580%259eoos-on-kino</link>
		<comments>http://perekool.nupsu.ee/6444/muuseumioo-%e2%80%9eoos-on-kino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Laur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Lastemuuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Muuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Muuseumiöö]]></category>
		<category><![CDATA[Tartu mänguasjamuuseum]]></category>
		<category><![CDATA[Vaba aeg]]></category>
		<category><![CDATA[Viimsi Vabaõhumuuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perekool.nupsu.ee/?p=6444</guid>
		<description><![CDATA[19. mail 2012 toimub taas üle-eestiline muuseumiöö ning sajad muuseumid ja mäluasutused avavad uksed tasuta külastuseks kell 18–23 ja kauemgi. Eesti Muuseumiühingu eestvõtmisel toimuv muuseumiöö on pühendatud saja-aastasele Eesti Filmile, samuti 35. korda peetavale rahvusvahelisele muuseumipäevale ning Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu &#8230; <a href="http://perekool.nupsu.ee/6444/muuseumioo-%e2%80%9eoos-on-kino/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/05/oos_on_kino_2012v.jpeg" rel="lightbox[6444]" title="oos_on_kino_2012v"><img class="aligncenter size-full wp-image-6445" title="oos_on_kino_2012v" src="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/05/oos_on_kino_2012v.jpeg" alt="" width="510" height="174" /></a>19. mail 2012 toimub taas üle-eestiline muuseumiöö ning sajad muuseumid ja mäluasutused avavad uksed tasuta külastuseks kell 18–23 ja kauemgi.</p>
<p>Eesti Muuseumiühingu eestvõtmisel toimuv muuseumiöö on pühendatud saja-aastasele Eesti Filmile, samuti 35. korda peetavale rahvusvahelisele muuseumipäevale ning Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) Eesti Rahvuskomitee 20. aastapäevale.</p>
<p>Muuseumiöö seekordne lubadus „Öös on kino” saab teoks mitte ainult filme vaadates, vaid näiteks Adamson-Ericu muuseumis ja Karilatsis ise filme tehes, aga ka kunagistesse võttepaikadesse rännates. Paljudes kohtades näeb kohapeal ülesvõetud mängufilme, näiteks Sagadi metsamuuseumis „Minu Lenineid” ja „Baskervillide koera”, Nigulistes “Viimset reliikviat”, Rahvusraamatukogus aga „Tallinna pimeduses”. Kindlasti on ekraanidel kõige rohkem dokumentaalfilme, saja aasta jooksul on kaasaega filmilindile jäädvustatud igal aastal ja paljudes paikades. Tänu Eesti Filmiarhiivile on kroonikafilmid mäluasutustes paikkondade ja teemade kaupa muuseumiöö esitluseks valmis.</p>
<p>Avatud on suured ja väiksemad muuseumid sõltumata omandivormist ja valdkonnast ning filmiarhiiv, samuti mõisaid, tuulikuid, villavabrikuid, kirikuid jne.</p>
<p>Rahvusvahelisel muuseumipäeval 18. mail, kui muuseumid on külastajaile tasuta, soovitame vaadata üle uued ja püsinäitused. Ning laupäevasel Muuseumiööl valida kodule lähim või põnevaima kinovõimalustega mäluasutus ja nautida öös muuseumikino. Kuidas muuseumid kinoteemaga hakkama saavad, kas kino saab näha või „saab kino” hoopis ülekantud tähenduses, on muuseumi sõpradele üllatus.</p>
<p>Esimest korda osales Eesti üleeuroopalises muuseumiöös 2009. aastal, kui tähistati Eesti Rahva Muuseumi juubelit ning üle-eestilist muuseumiaastat. Toona oli muuseumiöö juhtlause „Öös on asju”, 2010. aasta teema oli „Öös on lugusid”, 2011. aastal „Öös on aardeid”.</p>
<p>2011. aastal oli mäluasutustes kokku üle 73500 muuseumiöökülastuse.<br />
Toetuse eest täname kultuuriministeeriumi ja kultuurkapitali.</p>
<p>Muuseumiööst saad rohkem lugeda <a title="Muuseumiöö" href="http://www.muuseum.ee/et/kuum/muuseumioo/" target="_blank">kodulehelt.</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perekool.nupsu.ee/6444/muuseumioo-%e2%80%9eoos-on-kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tee koos lapsega: Kella meisterdamine</title>
		<link>http://perekool.nupsu.ee/6438/tee-koos-lapsega-kella-meisterdamine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tee-koos-lapsega-kella-meisterdamine</link>
		<comments>http://perekool.nupsu.ee/6438/tee-koos-lapsega-kella-meisterdamine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Laur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areng]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Koolieelik]]></category>
		<category><![CDATA[Koolilaps]]></category>
		<category><![CDATA[Lapsevanem]]></category>
		<category><![CDATA[Mäng]]></category>
		<category><![CDATA[Vaba aeg]]></category>
		<category><![CDATA[Kell]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterdamine]]></category>
		<category><![CDATA[Peenmotoorika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perekool.nupsu.ee/?p=6438</guid>
		<description><![CDATA[Kella meisterdamine arendab lapses loovust ja iseseisva töö oskust: mõõtmine, märkimine, šabloonide kasutus, kella tundmine. Lisaks hea võimalus lapsele kella õpetada läbi mängu. Vahendid, mida vajad: papist piimapakend,papp, kaks käbi, nöör, liim, pika haruga needid,värvipliiatsid,käärid,värvilised kleeppildid. Meisterdatakse pommidega kell. Pooleks &#8230; <a href="http://perekool.nupsu.ee/6438/tee-koos-lapsega-kella-meisterdamine/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/05/meisterdamine.jpeg" rel="lightbox[6438]" title="meisterdamine"><img class=" wp-image-6439 alignright" title="meisterdamine" src="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/05/meisterdamine.jpeg" alt="" width="200" height="350" /></a>Kella meisterdamine arendab lapses loovust ja iseseisva töö oskust: mõõtmine, märkimine, šabloonide kasutus, kella tundmine. Lisaks hea võimalus lapsele kella õpetada läbi mängu.</p>
<p><strong>Vahendid, mida vajad:</strong> papist piimapakend,papp, kaks käbi, nöör, liim, pika haruga needid,värvipliiatsid,käärid,värvilised kleeppildid.</p>
<p>Meisterdatakse pommidega kell. Pooleks lõigatud piimapakendi põhja tehakse kaks auku, millest aetakse läbi nöör ning nööri kummassegi otsa kinnitatakse käbid kellapommideks. Pakendi ülemisse otsa kinnitatakse kella üleriputamiseks nöör.</p>
<p>Valmistada kellatahvel. Kleepige või joonistage peale numbrid. Papist lõigatakse soovitud kujuga taust, mille peale kellatahvel liimitakse. Tausta võib kaunistada kleeppiltidega. Kella osutid võib värvida erinevat ja need kinnitatakse neetide abil. Piimapakend liimitakse kellataustale taha. Meisterdamisega koos võid rääkida kellaaegadest, kellatahvlinumbritest, minutiosutitest.</p>
<p>Näpud tööle ja koos lapsega meisterdama!</p>
<p><em>Allikas: &#8220;Lahe koolitund&#8221;, Liilia Erik, Tartu 2009</em></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perekool.nupsu.ee/6438/tee-koos-lapsega-kella-meisterdamine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Intervjuu &#8220;40+2 nädalat&#8221; dokumentaalfilmi režissööri Margit Lillakuga</title>
		<link>http://perekool.nupsu.ee/6430/video-intervjuu-402-nadalat-dokumentaalfilmi-rezissoori-margit-lillakuga/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-intervjuu-402-nadalat-dokumentaalfilmi-rezissoori-margit-lillakuga</link>
		<comments>http://perekool.nupsu.ee/6430/video-intervjuu-402-nadalat-dokumentaalfilmi-rezissoori-margit-lillakuga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaarel Veike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[40+2 nädalat]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Margit Lillak]]></category>
		<category><![CDATA[Rasedus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perekool.nupsu.ee/?p=6430</guid>
		<description><![CDATA[Vestlesin verivärske dokumentaalfilmi autori ja peaosalise Margit Lillakuga filmist &#8220;40+2 nädalat&#8220;, mida on võimalik juba 10. maist alates minna kinno vaatama. Film peaks pakkuma huvi kõikidele, kel sünnituskogemus ees kui ka selja taga. Kindlasti on filmis palju põnevat ka meesterahvastele. &#8230; <a href="http://perekool.nupsu.ee/6430/video-intervjuu-402-nadalat-dokumentaalfilmi-rezissoori-margit-lillakuga/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vestlesin verivärske dokumentaalfilmi autori ja peaosalise Margit Lillakuga filmist &#8220;<strong>40+2 nädalat</strong>&#8220;, mida on võimalik juba 10. maist alates minna kinno vaatama. Film peaks pakkuma huvi kõikidele, kel sünnituskogemus ees kui ka selja taga. Kindlasti on filmis palju põnevat ka meesterahvastele. Vaata intervjuud videost.</p>
<p><iframe id="viddler-5cc905dc" src="//koduvideo.nupsu.ee/embed/5cc905dc/?f=1&#038;autoplay=0&#038;player=full&#038;secret=15072677&#038;loop=0&#038;nologo=0&#038;hd=0" width="640" height="401" frameborder="0"></iframe></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perekool.nupsu.ee/6430/video-intervjuu-402-nadalat-dokumentaalfilmi-rezissoori-margit-lillakuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Potitreeningu nipid &#8211; kuidas last mähkmetest võõrutada?</title>
		<link>http://perekool.nupsu.ee/6421/video-potitreeningu-nipid-kuidas-last-mahkmetest-voorutada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-potitreeningu-nipid-kuidas-last-mahkmetest-voorutada</link>
		<comments>http://perekool.nupsu.ee/6421/video-potitreeningu-nipid-kuidas-last-mahkmetest-voorutada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaarel Veike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areng]]></category>
		<category><![CDATA[Beebi]]></category>
		<category><![CDATA[Potitreening]]></category>
		<category><![CDATA[Väikelaps]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Huggies]]></category>
		<category><![CDATA[Mähkmed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perekool.nupsu.ee/?p=6421</guid>
		<description><![CDATA[Potitreeninguks ei ole õiget ega vale aega. Enamik lapsi on selleks valmis vahemikus poolteist kuni 3 aastat. Jälgi märke Potitreeningu esimene etapp võib alata, kui laps: ilmutab huvi poti kasutamise vastu ärritub märja mähkme peale tõmbab ise oma pükse üles &#8230; <a href="http://perekool.nupsu.ee/6421/video-potitreeningu-nipid-kuidas-last-mahkmetest-voorutada/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe id="viddler-94f8216a" src="//koduvideo.nupsu.ee/embed/94f8216a/?f=1&amp;autoplay=0&amp;player=full&amp;secret=59833511&amp;loop=0&amp;nologo=0&amp;hd=0" frameborder="0" width="640" height="402"></iframe></p>
<p>Potitreeninguks ei ole õiget ega vale aega. Enamik lapsi on selleks valmis vahemikus poolteist kuni 3 aastat.</p>
<p><strong>Jälgi märke</strong></p>
<p><strong></strong>Potitreeningu esimene etapp võib alata, kui laps:</p>
<ul>
<li>ilmutab huvi poti kasutamise vastu</li>
<li>ärritub märja mähkme peale</li>
<li>tõmbab ise oma pükse üles ja alla</li>
<li>püsib kuivana umbes kaks tundi</li>
<li>annab märku vajadusest pissile minna või et on seda äsja teinud</li>
<li>proovib imiteerida teisi pereliikmeid</li>
<li>tema seedeelundkonna toimimine on Sulle enam-vähem etteaimatav</li>
</ul>
<p><strong>Osta õige pott</strong></p>
<p>Kui lähed lapsele potti ostma, veendu, et poti suurus ja kuju on sobivad. Poistele sobivad eesmise kõrgendusega potid. Vaata, et pott poleks liiga suur, et laps sinna sisse vajuks. Osta pott juba varakult ning aseta see lapse jaoks nähtavale kohale, et tal oleks võimalik sellega harjuda. Soovitatav on potti hoida seal, kus kõige enam aega veedate. Vannitoas võib pott jääda märkamatuks. Kuna lastel on tihtipeale trots võõrastes kohtades oma häda teha, varusta end võimalusel kahe potiga. üks koduseks kasutamiseks, teine väljasõitudeks. Teise poti võid autosse jätta, et see oleks alati käepärast.</p>
<p><strong>Taba õige moment</strong></p>
<p>Tunned oma last kõige paremini ning saad aru, mis ajal on ta kõige õpialtim. Lase lapsel käia kergete riietega, siis on lihtsam riideid seljast saada ja tabada hädad õigel ajal.<br />
Võta pott ligi ning aseta laps sinna istuma. Loe talle samal ajal raamatut, laula laule või juhi tema tähelepanu muul lõbusal viisil oma tegevusele. Kui lähed ise WC-sse, võid lapsel lasta enda kõrval oma potiga istuda. Ka isad võiksid istudes eeskuju näidata. Sellised potilkäimised peaksid lapse jaoks toimuma regulaarselt.</p>
<p><strong>Kiida ja tunnusta last</strong></p>
<p>Kui laps potti kasutab, kiida teda ja ütle, et ta sai tähtsa asjaga hakkama. Kallistamine, kiitmine ja premeerimine on lapse innustamiseks väga olulised!</p>
<p><strong>Ära kiirusta tagant</strong></p>
<p>Arvesta tagasilöökidega, kuid mingil juhul ei tohi lapsega selle pärast kurjustada. Mitte kunagi ära süüdista last, kui tal juhtub “õnnetus”. Sellest pole midagi, apsakaid tuleb ikka ette. Pigem lohuta ja julgusta teda. Kiirustamise ja kurjustamisega võib tekkida vastupidine reaktsioon ning laps üritab oma häda kinni hoida. Mida kauem ta seda teeb, seda valusam on tal hiljem pissida või kakada.</p>
<p><strong>Kordamine on tarkuse ema</strong></p>
<p>Küsi ikka ja jälle, kas tal on tekkinud häda ja kas ta soovib potile minna.</p>
<p><strong>Küsi abi</strong></p>
<p>Kui tunned, et ei saa hakkama või lapsel on pissimine valulik, küsi julgelt abi oma perearstilt või pediaatrilt.</p>
<p><strong>Oluline</strong>:</p>
<ul>
<li>Kui potitrenn jääb kolimisperioodile või ajale, mis elus toimuvad suured muudatused, siis vajab laps rohkem tähelepanu ja tuge.</li>
<li>Potitrenn läheb kergemini, kui laps on lihtsalt riietatud, Sa aitad tal kiiresti potti leida ning oled valmis teda kohe kiitma.</li>
<li>Ole järjekindel. Kui sind pole toeks, siis ära oota ka lapselt kiireid edusamme.</li>
<li>Suur osa õnnetustest juhtub vannitoas, muutke potilkäik turvaliseks!</li>
</ul>
<p><strong><em>Edukat potitrenni!</em></strong></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perekool.nupsu.ee/6421/video-potitreeningu-nipid-kuidas-last-mahkmetest-voorutada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistika: Tallinnas registreeriti aprillis 391 sündi</title>
		<link>http://perekool.nupsu.ee/6416/statistika-tallinnas-registreeriti-aprillis-391-sundi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistika-tallinnas-registreeriti-aprillis-391-sundi</link>
		<comments>http://perekool.nupsu.ee/6416/statistika-tallinnas-registreeriti-aprillis-391-sundi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaarel Veike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Beebi sünd]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perekool.nupsu.ee/?p=6416</guid>
		<description><![CDATA[Tallinna perekonnaseisuamet registreeris aprillis 391 sündi. Nelja kuu peale kokku sündis 1572 last ja suri 1491 inimest. Seega on loomulik iive Tallinnas jätkuvalt positiivne. Märtsiga võrreldes registreeriti aprillis 19 sündi ning 14 surma vähem. Kogu eelmise aasta jooksul registreeris Tallinna &#8230; <a href="http://perekool.nupsu.ee/6416/statistika-tallinnas-registreeriti-aprillis-391-sundi/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/05/synni-statistika.jpeg" rel="lightbox[6416]" title="synni-statistika"><img class="alignleft size-full wp-image-6417" title="synni-statistika" src="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/05/synni-statistika.jpeg" alt="" width="283" height="424" /></a>Tallinna perekonnaseisuamet registreeris aprillis 391 sündi.</p>
<p>Nelja kuu peale kokku sündis 1572 last ja suri 1491 inimest. Seega on loomulik iive Tallinnas jätkuvalt positiivne.</p>
<p>Märtsiga võrreldes registreeriti aprillis 19 sündi ning 14 surma vähem.</p>
<p>Kogu eelmise aasta jooksul registreeris Tallinna perekonnaseisuamet 5218 sündi ja 4377 surma. Üle-eelmise aastaga võrreldes registreeriti mullu nii sünde kui surmasid pisut vähem – 2010. aastal olid need arvud vastavalt 5468 ja 4597.</p>
<p><em>Allikas: Postimees.ee</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perekool.nupsu.ee/6416/statistika-tallinnas-registreeriti-aprillis-391-sundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 lemmik mänguasja / Fisher-Price</title>
		<link>http://perekool.nupsu.ee/6409/10-lemmik-manguasja-fisher-price/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-lemmik-manguasja-fisher-price</link>
		<comments>http://perekool.nupsu.ee/6409/10-lemmik-manguasja-fisher-price/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaarel Veike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklaam]]></category>
		<category><![CDATA[Fisher-Price]]></category>
		<category><![CDATA[reklaam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perekool.nupsu.ee/?p=6409</guid>
		<description><![CDATA[Vaata, millised 10 mänguasja on nii emmede kui beebide lemmikud! Lapsed armastavad neid lelusid, sest nendega on nii põnev mängida, aega veeta ja maailma avastada. Emmede lemmikud on need ka, sest iga lapsevanem on rõõmus nähes, kuidas tema beebi mängu &#8230; <a href="http://perekool.nupsu.ee/6409/10-lemmik-manguasja-fisher-price/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/05/lemmik-fisher-price.jpg" rel="lightbox[6409]" title="lemmik-fisher-price"><img class="alignright size-full wp-image-6411" title="lemmik-fisher-price" src="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/05/lemmik-fisher-price.jpg" alt="" width="300" height="400" /></a>Vaata, millised 10 mänguasja on nii emmede kui beebide lemmikud!</strong></p>
<p>Lapsed armastavad neid lelusid, sest nendega on nii põnev mängida, aega veeta ja maailma avastada. Emmede lemmikud on need ka, sest iga lapsevanem on rõõmus nähes, kuidas tema beebi mängu käigus õpib ja areneb.</p>
<p><strong>Allahindlus maikuus -25%</strong></p>
<p>Saadaval koos soodustusega on need järgnevates kauplustes: Prisma, BabyCity, Rõõmu Kaubamaja Keila, Juku Mänguasjakeskus, Pärnu XXX Maxima, XS Mänguasjad Rocca Al Mare, Magistral, Kristiine ja Narva Fama kaubanduskeskused, Maksimarket Võrus ja Viljandis.</p>
<p><em>Nimekiri võib täieneda</em></p>
<div id="attachment_6410" class="wp-caption alignleft" style="width: 845px"><a href="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/05/fisher-price-manguasjad.png" rel="lightbox[6409]" title="Fisher Price mänguasjad"><img class=" wp-image-6410" title="Fisher Price mänguasjad" src="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/05/fisher-price-manguasjad.png" alt="" width="835" height="557" /></a><p class="wp-caption-text">Klikka pildil, et näha suuremana</p></div>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://perekool.nupsu.ee/6409/10-lemmik-manguasja-fisher-price/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laste logopeediliste häirete sagenemist põhjustab kiire elutempo</title>
		<link>http://perekool.nupsu.ee/6386/laste-logopeediliste-hairete-sagenemist-pohjustab-kiire-elutempo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laste-logopeediliste-hairete-sagenemist-pohjustab-kiire-elutempo-2</link>
		<comments>http://perekool.nupsu.ee/6386/laste-logopeediliste-hairete-sagenemist-pohjustab-kiire-elutempo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Laur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Areng]]></category>
		<category><![CDATA[Beebi]]></category>
		<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Ettevalmistus kooliks]]></category>
		<category><![CDATA[Koolieelik]]></category>
		<category><![CDATA[Koolilaps]]></category>
		<category><![CDATA[Lapsevanem]]></category>
		<category><![CDATA[Kõneprobleemid]]></category>
		<category><![CDATA[Logopeed]]></category>
		<category><![CDATA[Lopgopeedilised häired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perekool.nupsu.ee/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[Üle 15 aasta logopeedina töötanud Aade Rosik tõdeb, et laste kõneprobleemid on sagenenud ning logopeedilist abi vajab pea iga kolmas laps. Võimalik, et üheks põhjuseks on suurema tähelepanu pööramine laste kõnearengule, tänu millele jõuab rohkem lapsi logopeedi juurde, kuid Rosiku &#8230; <a href="http://perekool.nupsu.ee/6386/laste-logopeediliste-hairete-sagenemist-pohjustab-kiire-elutempo-2/">Jätka lugemist <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/04/logopeedilised-probleemid.jpeg" rel="lightbox[6386]" title="logopeedilised probleemid"><img class="size-full wp-image-6387 alignright" title="logopeedilised probleemid" src="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/04/logopeedilised-probleemid.jpeg" alt="" width="319" height="480" /></a>Üle 15 aasta logopeedina töötanud Aade Rosik tõdeb, et laste kõneprobleemid on sagenenud ning logopeedilist abi vajab pea iga kolmas laps.<br />
</strong><br />
Võimalik, et üheks põhjuseks on suurema tähelepanu pööramine laste kõnearengule, tänu millele jõuab rohkem lapsi logopeedi juurde, kuid Rosiku hinnangul on suure tõenäosusega selle taga siiski vanemate kiire elutempo ja stress, mis jätavad lastega suhtlemiseks vähem aega. &#8220;Tänu sellele teevad lapsed varakult tutvust arvuti ja televiisoriga, aga need ei ole kunagi olnud, ega saa kunagi olema kõneõpetajad,&#8221; on Rosik veendunud.</p>
<p>Rosik on töötanud kümme aastat Harjumaal Tabasalus Tibutare lasteaias ja sealne kogemus on talle näidanud, et logopeedilisi probleeme esineb kolmandikul lastest. Kõige enam on lapsed kimpus hääldamisega. &#8220;Ühe versiooni järgi on põhjuseks tänapäeva luttide vale kuju. Lameda kannaga lutid suruvad keele suu põhja ja keel ei pea nende luttidega tööd tegema. Lutipudelitel kasutatakse aga liiga suure avaga lutte, mis muudavad samuti keele laisaks,&#8221; rääkis Rosik.</p>
<p>Veel ühe võimaliku põhjusena sagedastele hääldusvigadele nimetas Rosik naiste nõrka tervist. Mitmed spetsialistid on tema sõnul leidnud, et liigne stress ja vale toitumine võivad tuua kaasa sünnitusel ülikergeid ajukahjustusi lapsele, mida ei diagnoosita ja mis küll ajaga mööduvad, ent jätavad lapse kõnearengule siiski oma jälje.</p>
<p><strong>Levinumad probleemid</strong></p>
<p>Laste kõnehäirete spekter on lai ja nii nagu iga laps on omanäoline, on omanäolised ka nende kõnevead. Rosiku sõnul esineb palju nn. pehmet keelt, mis muudab s-tähe susisevaks. Samuti on üsna sage kui ei öelda välja k-tähte ja selle asemel kostub keele vale asendi tõttu &#8211; th.</p>
<p>Väljahääldamata k-täh muudab aga lapse kõne raskesti arusaadavaks. Palju on ka lapsi, kel on korraga paigast ära mitu häälikut. Lisaks kaashäälikutele esineb lastel probleeme ka täishäälikute õ, ä, ö, ü väljaütlemisega. Eriti õ kipub lastel e-ga segi minema.</p>
<p>Kuigi vanematele võib tunduda lapse &#8220;oma keel&#8221; armas peaks Rosiku sõnul kolmeaastane laps rääkima nii, et ka võõrad tema jutust aru saaksid. Koolimineku ajaks tuleks aga lapse kõne täielikult korda saada, sest vastasel juhul tekivad raskused kirjutama õppimisel.</p>
<p>&#8220;Kui laps ei omanda tähtede ja häälikute süsteemi, on tal raske mõista kirjalikke korraldusi,&#8221; teab Rosik koolis töötavate kolleegide kogemusest. Seega, kui jätta vigane kõne tähelepanuta, kaasnevad sellega hiljem õpiraskused ja enesehinnangu langus.</p>
<p><strong><a href="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/04/beebit-õpetades.jpeg" rel="lightbox[6386]" title="mother with her baby boy"><img class="alignleft size-medium wp-image-6388" title="mother with her baby boy" src="http://perekool.nupsu.ee/wp-content/uploads/2012/04/beebit-õpetades-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Harjutustega saab alustada imikueast</strong></p>
<p>Muretseda ei ole kunagi vara. Rosik soovitab juba imikueast peale õpetada lapsele erinevaid häälikuid. &#8220;Imikud on head matkijad ja see tuleb neile hiljem kasuks ning kõneprobleeme ei pruugigi tekkida,&#8221; rõhutas ta.<br />
Oma töös lastega kasutab Rosik üle 20 erineva harjutuse, kuid vundamendiks kõigele on suulihaste treenimine.</p>
<p>Kui pikalt kestab lapse aitamine veatu kõne juurde sõltub nii lapsest, kui tema kõneprobleemist. Raskem on lastega, kel on paigast ära mitu häälikut, ka s-täht kipub kõnesse minema raskemini. R täht seevastu läheb kergemini, kuid õnnestumisest tiivustatud laps kipub r-ks muutma ka teised tähed ja nii võib saada rulast, mis enne oli lula, hoopistükkis rura.<br />
Harjutused, mida lastega teha, tuleb muuta võimalikult mänguliseks. &#8220;Minuga nad teevad peegli ees harjutusi isegi parema meelega kui kodus, seal nad võivad hakata protestima,&#8221; tõdes Rosik. Samas saaks kodus lastega harjutusi tehes logopeedi tööd ja nii ka oma lapse kõnearengut oluliselt toetada.</p>
<p>Mänguliseks aitavad harjutusi teha esmajoones mänguasjad. Rosikul on selleks tarbeks mootorpaat, uss, hobune jne, millga mängides kaasnevad häälitsused th-th-th, sssss, tla-tlo-tla-tlo jne.<br />
Vajadusel võtab Rosik appi mehhaanilise sondi keelesuunamiseks, aga seda siiski äärmisel vajadusel.</p>
<p><strong>Range parandamine võib osutuda karuteeneks</strong></p>
